Döviz, Altın ve Kripto Kurları
Dolar
₺50,2830
%0,22
Euro
₺55,6033
%0,24
Gram Altın
₺6.280,54
%0,32
Bitcoin
₺3.317.645,00
%4,27
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar USD | ₺50,1926 | ₺50,2830 | %0,22 |
| Euro EUR | ₺55,5033 | ₺55,6033 | %-0,24 |
| Sterlin GBP | ₺66,3009 | ₺66,6466 | %-0,12 |
| İsviçre Frangı CHF | ₺59,8602 | ₺60,2445 | %-0,27 |
| Japon Yeni JPY | ₺0,3132 | ₺0,3153 | %0,00 |
| Suudi Riyali SAR | ₺13,3740 | ₺13,3981 | %0,22 |
Altın ve Gümüş
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın GRA | ₺6.279,53 | ₺6.280,54 | %0,32 |
| Çeyrek Altın CEY | ₺10.266,00 | ₺10.374,00 | %0,54 |
| Yarım Altın YAR | ₺20.557,00 | ₺20.741,00 | %0,53 |
| Tam Altın TAM | ₺40.988,00 | ₺41.329,00 | %0,53 |
| Cumhuriyet Altını CUM | ₺42.092,00 | ₺42.433,00 | %0,53 |
| Gram Gümüş GUM | ₺79,1000 | ₺79,1800 | %-2,04 |
Kripto Paralar
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | ₺3.317.645,00 | ₺3.317.645,00 $65.902 |
%-4,27 |
| Ethereum ETH | ₺92.502,00 | ₺92.502,00 $1.837 |
%-5,22 |
Son güncelleme: 14.11.2026 21:15. Kaynaklar: Truncgil Finans / TCMB, CoinGecko. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.